361 double oneby2 = 0.707106782;
363 bool isBToDK =
false;
366 if ( ( BP == parId ) || ( BM == parId ) || ( B0 == parId ) ||
370 ->getName() ==
"BTODDALITZCPK" )
382 p4_p.
set( p->
mass(), 0.0, 0.0, 0.0 );
410 EvtResonance2 DplusRes11( p4_p, moms1, moms2, 1.0, 0.0, 0.0503, 0.896,
412 EvtResonance2 DplusRes12( p4_p, moms3, moms1, 1.0, 0.0, 0.0503, 0.896,
414 EvtResonance2 DplusRes21( p4_p, moms1, moms2, 3.0, 49.7 - 180.0, 0.164,
416 EvtResonance2 DplusRes22( p4_p, moms3, moms1, 3.0, 49.7 - 180.0, 0.164,
418 EvtResonance2 DplusRes31( p4_p, moms1, moms2, 0.96, -29.9 + 180.0,
419 0.109, 1.4324, 2,
true );
420 EvtResonance2 DplusRes32( p4_p, moms3, moms1, 0.96, -29.9 + 180.0,
421 0.109, 1.4324, 2,
true );
422 EvtResonance2 DplusRes41( p4_p, moms1, moms2, 6.5, 29.0, 0.323, 1.717,
424 EvtResonance2 DplusRes42( p4_p, moms3, moms1, 6.5, 29.0, 0.323, 1.717,
426 EvtResonance2 DplusRes51( p4_p, moms1, moms2, 5.01, -163.7 + 180.0,
428 EvtResonance2 DplusRes52( p4_p, moms3, moms1, 5.01, -163.7 + 180.0,
431 amp =
EvtComplex( 7.4 * cos( ( -18.4 + 180.0 ) * pi180inv ),
432 7.4 * sin( ( -18.4 + 180.0 ) * pi180inv ) ) +
451 EvtResonance DplusKpipi0Res1( p4_p, moms2, moms3, 1.00, 0.00, 0.1512,
453 EvtResonance DplusKpipi0Res2( p4_p, moms3, moms1, 0.8695, 0.7191,
454 0.0498, 0.89159, 1 );
456 amp = 0.9522 *
EvtComplex( cos( -1.8565 ), sin( -1.8565 ) ) +
457 1.00 * DplusKpipi0Res1.
relBrWig( 0 ) +
458 0.8695 *
EvtComplex( cos( 0.7191 ), sin( 0.7191 ) ) *
483 fabs( A ) * sin( delta ) );
488 Factor = Factor *
EvtComplex( cos( gamma ), sin( gamma ) );
489 if ( p->
getId() == D0 ) {
504 Factor = Factor *
EvtComplex( cos( gamma ), -sin( gamma ) );
506 if ( p->
getId() == D0 ) {
521 EvtResonance2 DKpipi0Res1( p4_p, moms2, moms3, 1.0, 0.0, 0.1507, 0.770,
523 EvtResonance2 DKpipi0Res2( p4_p, moms1, moms2, 0.39, -0.2, 0.0505,
525 EvtResonance2 DKpipi0Res3( p4_p, moms1, moms3, 0.44, 163.0, 0.050,
528 EvtResonance2 DKpipi0Res4( p4_p, moms1, moms3, 0.77, 55.5, 0.294, 1.412,
530 EvtResonance2 DKpipi0Res5( p4_p, moms1, moms2, 0.85, 166.0, 0.294,
532 EvtResonance2 DKpipi0Res6( p4_p, moms2, moms3, 2.5, 171.0, 0.240, 1.700,
534 EvtResonance2 DKpipi0Res7( p4_p, moms1, moms3, 2.5, 103.0, 0.322, 1.717,
539 amp =
EvtComplex( 1.75 * cos( 31.2 * pi180inv ),
540 1.75 * sin( 31.2 * pi180inv ) ) +
568 fabs( A ) * sin( delta ) );
573 Factor = Factor *
EvtComplex( cos( gamma ), sin( gamma ) );
574 if ( p->
getId() == D0 ) {
589 Factor = Factor *
EvtComplex( cos( gamma ), -sin( gamma ) );
591 if ( p->
getId() == D0 ) {
607 EvtResonance2 DsKKpiRes1( p4_p, moms3, moms1, 1.0, 0.0, 0.0455, 0.8944,
609 EvtResonance2 DsKKpiRes2( p4_p, moms3, moms1, 1.48, 138., 0.290, 1.414,
611 EvtFlatte DsKKpiRes3( p4_p, moms1, moms2, 5.07, 156., 0.965,
613 EvtResonance2 DsKKpiRes4( p4_p, moms1, moms2, 1.15, -10., 0.00426,
615 EvtResonance2 DsKKpiRes5( p4_p, moms1, moms2, 1.28, 53., 0.265, 1.350,
617 EvtResonance2 DsKKpiRes6( p4_p, moms1, moms2, 1.19, 87., 0.137, 1.724,
626 EvtResonance2 DpKKpiRes1( p4_p, moms3, moms1, 1.0, 0.0, 0.0503, 0.8960,
628 EvtResonance2 DpKKpiRes2( p4_p, moms3, moms1, 3.7, 73.0, 0.290, 1.414,
630 EvtResonance2 DpKKpiRes3( p4_p, moms1, moms2, 1.189, -179.0 + 180.0,
631 0.00426, 1.019455, 1,
true );
632 EvtResonance2 DpKKpiRes4( p4_p, moms1, moms2, 1.72, 123., 0.265, 1.474,
634 EvtResonance2 DpKKpiRes5( p4_p, moms1, moms2, 1.9, -52.0 + 180.0, 0.15,
636 EvtResonance2 DpKKpiRes6( p4_p, moms3, moms1, 6.4, 150., 0.109, 1.4324,
639 amp =
EvtComplex( 5.1 * cos( ( 53.0 ) * pi180inv ),
640 5.1 * sin( ( 53.0 ) * pi180inv ) ) +
651 EvtResonance2 DpKpipiDCSRes1( p4_p, moms1, moms2, 1.0, 0.0, 0.149,
653 EvtResonance2 DpKpipiDCSRes2( p4_p, moms3, moms1, 1.0971, -167.1,
654 0.0487, 0.896, 1,
true );
655 EvtResonance2 DpKpipiDCSRes3( p4_p, moms1, moms2, 0.4738, -134.5, 0.059,
657 EvtResonance2 DpKpipiDCSRes4( p4_p, moms3, moms1, 2.2688, 54.4, 0.109,
671 EvtResonance2 DsKpipiCSRes1( p4_p, moms1, moms2, 1.0, 0.0, 0.149, 0.775,
673 EvtResonance2 DsKpipiCSRes2( p4_p, moms3, moms1, 0.7236, -18.3, 0.0487,
675 EvtResonance2 DsKpipiCSRes3( p4_p, moms3, moms1, 2.711, 145.2, 0.232,
677 EvtResonance2 DsKpipiCSRes4( p4_p, moms3, moms1, 1.7549, 59.3, 0.270,
679 EvtResonance2 DsKpipiCSRes5( p4_p, moms1, moms2, 7.0589, -151.7, 0.400,
682 amp =
EvtComplex( 3.98 * cos( 43.1 * pi180inv ),
683 3.98 * sin( 43.1 * pi180inv ) ) +
694 EvtResonance2 DppipipiRes11( p4_p, moms1, moms2, 1.0, 0.0, 0.150, 0.769,
696 EvtResonance2 DppipipiRes12( p4_p, moms3, moms1, 1.0, 0.0, 0.150, 0.769,
698 EvtResonance2 DppipipiRes21( p4_p, moms1, moms2, 2.2811, 205.7, 0.324,
700 EvtResonance2 DppipipiRes22( p4_p, moms3, moms1, 2.2811, 205.7, 0.324,
702 EvtResonance2 DppipipiRes31( p4_p, moms1, moms2, 0.4265, 165.0, 0.044,
704 EvtResonance2 DppipipiRes32( p4_p, moms3, moms1, 0.4265, 165.0, 0.044,
706 EvtResonance2 DppipipiRes41( p4_p, moms1, moms2, 2.0321, 57.3, 0.185,
708 EvtResonance2 DppipipiRes42( p4_p, moms3, moms1, 2.0321, 57.3, 0.185,
710 EvtResonance2 DppipipiRes51( p4_p, moms1, moms2, 0.7888, 105.4, 0.173,
712 EvtResonance2 DppipipiRes52( p4_p, moms3, moms1, 0.7888, 105.4, 0.173,
714 EvtResonance2 DppipipiRes61( p4_p, moms1, moms2, 0.7363, 319.1, 0.310,
716 EvtResonance2 DppipipiRes62( p4_p, moms3, moms1, 0.7363, 319.1, 0.310,
719 amp =
EvtComplex( -3.98 * cos( 57.3 * pi180inv ),
720 -3.98 * sin( 57.3 * pi180inv ) ) +
734 EvtResonance2 DspipipiRes11( p4_p, moms1, moms2, 0.288, 109., 0.150,
736 EvtResonance2 DspipipiRes12( p4_p, moms3, moms1, 0.288, 109., 0.150,
738 EvtResonance2 DspipipiRes21( p4_p, moms1, moms2, 1.0, 0.0, 0.044, 0.977,
740 EvtResonance2 DspipipiRes22( p4_p, moms3, moms1, 1.0, 0.0, 0.044, 0.977,
742 EvtResonance2 DspipipiRes31( p4_p, moms1, moms2, 1.075, 133., 0.185,
744 EvtResonance2 DspipipiRes32( p4_p, moms3, moms1, 1.075, 133., 0.185,
746 EvtResonance2 DspipipiRes41( p4_p, moms1, moms2, 2.225, 198., 0.173,
748 EvtResonance2 DspipipiRes42( p4_p, moms3, moms1, 2.225, 198., 0.173,
750 EvtResonance2 DspipipiRes51( p4_p, moms1, moms2, 1.107, 162., 0.310,
752 EvtResonance2 DspipipiRes52( p4_p, moms3, moms1, 1.107, 162., 0.310,
755 amp =
EvtComplex( -0.723 * cos( 181. * pi180inv ),
756 -0.723 * sin( 181. * pi180inv ) ) +
770 EvtResonance2 DpipipiRes1p( p4_p, moms2, moms3, 1.0, 0.0, 0.149, 0.775,
772 EvtResonance2 DpipipiRes1( p4_p, moms1, moms2, 0.6237, 16.2, 0.149,
774 EvtResonance2 DpipipiRes1m( p4_p, moms3, moms1, 0.7143, -2.0, 0.149,
776 EvtResonance2 DpipipiRes2p( p4_p, moms2, moms3, 0.2587, -146.0, 0.400,
778 EvtResonance2 DpipipiRes2( p4_p, moms1, moms2, 0.4258, 10.0, 0.400,
780 EvtResonance2 DpipipiRes2m( p4_p, moms3, moms1, 1.043, 16.0, 0.400,
782 EvtResonance2 DpipipiRes3p( p4_p, moms2, moms3, 4.155, -17.0, 0.250,
784 EvtResonance2 DpipipiRes3( p4_p, moms1, moms2, 4.508, -17.0, 0.250,
786 EvtResonance2 DpipipiRes3m( p4_p, moms3, moms1, 3.670, -50.0, 0.250,
788 EvtResonance2 DpipipiRes4( p4_p, moms1, moms2, 0.07289, -59.0, 0.07,
790 EvtResonance2 DpipipiRes5( p4_p, moms1, moms2, 0.3186, 156.0, 0.350,
792 EvtResonance2 DpipipiRes6( p4_p, moms1, moms2, 0.2075, 12.0, 0.109,
794 EvtResonance2 DpipipiRes7( p4_p, moms1, moms2, 0.3823, 51.0, 0.135,
796 EvtResonance2 DpipipiRes8( p4_p, moms1, moms2, 0.3878, -171.0, 0.185,
798 EvtResonance2 DpipipiRes9( p4_p, moms1, moms2, 0.3249, 8.0, 0.600, 0.400,
802 amp =
EvtComplex( 0.6087 * cos( -11.0 * pi180inv ),
803 0.6087 * sin( -11.0 * pi180inv ) ) +