    11 000.03729695 +46.94000154  7.34
    14 000.04827189 -00.36042119  7.25
    23 000.07442930 +13.31221083  7.57
    36 000.10327550 +12.26709303  7.68
    39 000.11186148 -16.69693020  7.46
    44 000.13272230 -03.30636174  7.91
    48 000.13522264 -40.69044664  7.31
    58 000.17376341 +62.17600484  7.05
    67 000.19910132 +23.53824873  7.83
    87 000.26151556 -05.83497569  7.80
    90 000.27999988 -41.88742972  7.64
   105 000.32784438 +70.92895780  7.73
   109 000.34660201 +06.79149102  7.23
   115 000.37259669 -62.92315760  7.46
   123 000.40024110 +72.23660619  7.21
   138 000.43720393 -16.53172119  7.83
   142 000.45374866 +66.30600204  7.33
   150 000.48036559 -37.22984397  7.04
   158 000.50047134 -37.90179046  7.09
   164 000.51857812 +59.94001211  7.98
   175 000.55243583 +49.77113897  7.84
   195 000.62573691 +47.42295978  7.62
   199 000.63503230 +16.25655097  7.24
   213 000.66686344 +51.47241278  7.70
   217 000.67441616 +82.97320953  7.29
   216 000.67692229 +42.92069156  7.94
   228 000.71015217 +28.25189113  7.64
   242 000.75216595 -34.74405055  7.76
   243 000.75337695 -60.69189462  7.82
   244 000.75886478 +39.99515242  7.90
   255 000.79452371 -24.58828778  7.96
   270 000.85005688 +73.17449052  7.36
   276 000.85791177 +20.66591788  7.49
   278 000.86311931 +55.55090206  7.94
   283 000.87715545 +12.35682896  7.45
   288 000.88875927 +42.35221969  7.90
   290 000.90411412 -31.09403248  7.78
   294 000.91715645 +03.90700467  7.89
   300 000.93490863 +42.02349764  7.45
   305 000.97206281 -28.39376930  7.66
   308 000.98353978 +14.37891704  7.09
   317 001.00253201 -80.39507010  7.91
   322 001.03517441 +56.92100467  7.65
   323 001.04272795 +49.87020726  7.38
   328 001.04953066 -30.13491782  7.09
   347 001.08869988 +54.27460172  7.79
   349 001.09539438 -29.38157885  7.77
   357 001.12719406 -72.89722070  7.33
   368 001.15607578 +02.93722463  7.90
   370 001.15940288 -51.58336438  7.13
   372 001.16559564 -70.40421693  7.46
   378 001.17191906 +14.96533616  7.37
   396 001.22460634 -31.99660262  7.83
   400 001.23366004 +23.26964739  7.82
   413 001.26034142 -36.01527326  7.73
   420 001.28166779 -52.15142338  7.53
   422 001.28675856 +67.84002075  7.41
   430 001.29294285 -32.46851165  7.10
   438 001.32686621 -01.79412136  7.95
   440 001.33276937 +68.88440910  7.08
   445 001.34012165 -56.95562054  7.42
   446 001.34229760 -79.25391278  7.71
   453 001.35611944 -03.85159559  7.59
   454 001.36004465 -14.42209198  7.39
   456 001.36543236 -37.30254152  7.78
   462 001.37961808 -09.61729691  7.13
   466 001.39547600 +53.17169568  7.23
   468 001.39896188 -61.30989474  7.36
   490 001.46861724 -41.75288210  7.51
   493 001.47850515 +18.23536692  7.45
   498 001.49280820 +44.73937991  7.93
   503 001.50439459 +16.45207976  7.89
   504 001.51336417 +24.91664125  7.51
   505 001.51413834 +63.67965857  7.36
   526 001.58409669 +60.45712221  7.97
   529 001.60400514 -18.03825665  7.31
   546 001.66184341 -36.08467578  7.71
   563 001.71117886 +31.13044847  7.93
   573 001.73459748 -43.98527000  7.62
   581 001.76733158 +06.87560716  7.44
   591 001.79591904 +46.75702172  7.92
   596 001.80537479 -76.73091557  7.56
   597 001.80711473 +73.21031615  7.88
   606 001.84336535 -25.35632439  7.06
   607 001.84365756 +26.45088655  7.33
   612 001.86689616 -56.01154749  7.48
   620 001.90322981 -86.03877612  7.39
   625 001.90698995 +40.07851976  7.39
   640 001.96245593 +38.72179052  7.66
   641 001.96614972 +55.57701937  7.82
   646 001.99726573 -18.68470818  7.58
   649 002.00105125 -07.54477340  7.85
   648 002.00147404 -78.59876143  7.18
   650 002.00316528 +29.83750636  7.54
   669 002.06820906 -14.82446576  7.04
   682 002.10705914 +06.61680730  7.59
   688 002.11513383 -24.09375148  7.59
   691 002.12551099 +52.33640337  7.78
   697 002.14711178 +53.25410868  7.76
   700 002.17953436 -02.22257211  7.05
   701 002.18307102 +74.21471191  7.44
   704 002.19110187 +14.14205698  7.84
   706 002.19243127 -34.79438791  7.88
   709 002.20171313 -47.06066168  7.81
   726 002.24830416 -39.73711336  7.72
   732 002.26106347 -35.09184956  7.78
   740 002.26793216 +19.92463831  7.11
   755 002.31906353 +65.07079864  7.02
   759 002.33100682 +17.53423872  7.07
   767 002.36489397 +46.38790478  7.17
   769 002.36674758 +01.24402533  7.27
   773 002.37919673 +19.55922468  7.59
   802 002.47912630 +04.83249243  7.77
   805 002.48641063 -44.66648659  7.19
   809 002.49206123 -65.35709708  7.93
   810 002.49611767 -25.87473632  7.66
   818 002.51367088 -08.97418208  7.10
   819 002.51839580 -79.00183917  7.88
   838 002.56856497 +52.25514295  7.20
   848 002.60083995 +58.48950539  7.74
   859 002.64265068 +52.31675606  7.70
   870 002.66971240 +02.05549803  7.51
   874 002.68806989 +58.01831644  7.85
   878 002.69357223 -21.93357013  7.68
   880 002.69509815 +37.47386216  7.77
   886 002.70202017 +30.68565518  7.91
   887 002.72283989 -13.90281571  7.71
   892 002.73712261 -02.07451183  7.93
   900 002.77350337 +04.13310730  7.44
   909 002.81532971 +07.94816079  7.69
   918 002.84178323 +74.48458019  7.15
   919 002.84289740 +30.44948927  7.95
   928 002.88140032 -34.46009170  7.75
   937 002.90159981 -23.63236655  7.85
   938 002.90304188 -80.17376516  7.21
   940 002.90477726 +58.21183567  7.09
   944 002.90859695 -49.65588618  7.91
   951 002.93644202 +57.27152515  7.06
   954 002.94812420 +09.14000705  7.45
   964 002.97819202 -22.81759748  7.91
   971 003.00608084 +28.60673326  7.19
   980 003.02849022 +47.49116017  7.36
   986 003.05769033 +39.90157203  7.43
  1007 003.14031225 -88.36287521  7.22
  1011 003.14910495 +44.31628232  7.01
  1013 003.16145690 -26.85334216  7.95
  1018 003.16787813 -01.22719433  7.22
  1019 003.16896301 -43.16447354  7.53
  1031 003.20991289 -57.91269485  7.22
  1039 003.25145846 +55.85901187  7.94
  1042 003.25491636 +62.72809316  7.80
  1043 003.25751547 +49.92651300  7.17
  1048 003.26791177 +35.29166480  7.69
  1049 003.26924809 +37.41863959  7.62
  1053 003.28431076 -07.68257721  7.58
  1058 003.29159465 -43.06516969  7.57
  1069 003.31443363 -26.32530812  7.44
  1071 003.32358136 -23.73251665  7.98
  1073 003.33060043 +08.92988028  7.72
  1075 003.33541865 +49.72339535  7.32
  1090 003.40403325 +47.19327100  7.98
  1093 003.41100419 +42.94939358  7.26
  1103 003.44015009 +08.19351658  7.41
  1114 003.47070071 -56.99978872  7.15
  1120 003.50500923 -03.90877812  7.41
  1132 003.52764749 +60.72036346  7.70
  1133 003.53745161 +26.25887171  7.00
  1134 003.54247339 -07.19896207  7.32
  1138 003.55500217 -35.80829245  7.84
  1141 003.56925211 -08.83248683  7.99
  1143 003.58007313 +52.86097686  7.84
  1169 003.65231452 +01.29686825  7.03
  1181 003.68436900 -46.03345890  7.13
  1202 003.75793331 +54.07844872  7.68
  1204 003.76667184 +52.63960287  7.67
  1207 003.77828112 +33.03049687  7.34
  1211 003.78824092 +34.86822459  7.99
  1230 003.81786872 -06.13809070  7.75
  1231 003.81823774 -16.75619511  7.67
  1234 003.83963432 +28.58737734  7.33
  1236 003.84266286 -32.04526865  7.89
  1243 003.87253869 -40.45449469  7.65
  1259 003.95249176 +59.44026730  7.90
  1272 003.98870839 +04.25114921  7.13
  1307 004.10007019 -43.78013951  7.88
  1310 004.10711665 +53.94564794  7.22
  1312 004.13084535 -66.69013392  7.74
  1314 004.13473932 -55.46952747  7.81
  1315 004.13517115 -32.76040365  7.34
  1318 004.14166916 -13.40383397  7.15
  1340 004.19017076 +13.91680830  7.46
  1346 004.21562979 +46.61432799  7.18
  1355 004.23899401 +63.55298365  7.88
  1356 004.23981308 -58.15191785  7.65
  1359 004.26178754 +84.95506750  7.80
  1363 004.27038297 +56.90960852  7.61
  1377 004.30183851 +23.59764940  7.90
  1381 004.31607682 +54.98072550  7.93
  1382 004.31752626 -43.85269422  7.96
  1403 004.38769154 +36.55045493  7.57
  1409 004.41117033 +44.74490629  7.89
  1413 004.42085649 -60.79920970  7.67
  1419 004.44607568 -66.35889343  7.79
  1424 004.45156753 -01.86274674  7.10
  1425 004.45528702 -79.23233724  7.92
  1427 004.45769929 +16.33108213  7.21
  1428 004.45990066 +59.05758956  7.71
  1434 004.47002802 +44.57794715  7.38
  1435 004.47021876 +07.86606224  7.53
  1455 004.53293640 +03.79675855  7.20
  1466 004.57391863 +61.72706050  7.63
  1476 004.58631694 -49.90551506  7.27
  1477 004.58641223 +30.39606440  7.08
  1480 004.60405288 +22.88026405  7.98
  1481 004.60835719 -63.47735107  7.46
  1484 004.61486604 +76.27654297  7.18
  1487 004.62305316 -46.53212647  7.47
  1495 004.66514424 +22.87965131  7.14
  1496 004.66966639 +44.63002263  7.05
  1519 004.73492458 +52.17267274  7.64
  1521 004.73684247 +63.28825327  7.70
  1524 004.74420370 +50.69401305  7.83
  1526 004.75212096 +60.33529505  7.83
  1545 004.81931720 +00.52059326  7.93
  1549 004.82558413 +73.12261950  7.31
  1550 004.82793307 +59.13904402  7.26
  1553 004.84173094 +26.45409110  7.58
  1559 004.84766146 +19.99907595  7.68
  1560 004.85085222 -59.69074657  7.96
  1565 004.87025008 -17.67889206  7.95
  1573 004.90192752 -07.22367560  7.03
  1582 004.95319310 -60.91218601  7.97
  1596 004.98795992 +01.58254462  7.62
  1597 004.99148067 -25.12166685  7.45
  1604 005.02251249 +50.11180669  7.80
  1619 005.06030899 +24.66589133  7.56
  1623 005.07095779 -77.22264886  7.87
  1628 005.09018945 +04.77899775  7.68
  1629 005.09270914 +68.84700611  7.66
  1638 005.12638484 +10.91780810  7.03
  1640 005.13108865 +30.97466252  7.52
  1641 005.13260063 +43.69432614  7.93
  1664 005.20880347 +18.48207664  7.65
  1667 005.22402894 -39.23978178  7.14
  1677 005.24766205 +12.77166455  7.20
  1688 005.28852000 +35.87887562  7.37
  1691 005.30461937 -03.31197662  7.36
  1704 005.35700589 +28.32616929  7.73
  1707 005.37860588 -65.75166584  7.26
  1714 005.38914076 -66.30452329  7.36
  1730 005.46412869 +57.96829458  7.92
  1736 005.48870262 +16.87708993  7.57
  1748 005.53496185 +66.46084366  7.78
  1751 005.54151318 -61.29744207  7.82
  1755 005.55937288 -05.19188884  7.11
  1759 005.57102628 +24.67944161  7.81
  1760 005.57192628 +37.76130546  7.50
  1777 005.64202547 -61.03487546  7.30
  1792 005.69304657 -09.23074177  7.94
  1794 005.69916587 +54.64544917  7.16
  1812 005.75013325 -06.46298109  7.49
  1813 005.75033827 +22.37553791  7.57
  1818 005.76315495 +44.52523902  7.31
  1823 005.77034239 -65.12101551  7.88
  1840 005.82445053 +60.23563853  7.60
  1854 005.85414897 -18.89154631  7.11
  1858 005.86437399 +11.83644809  7.65
  1862 005.88853018 -54.05464046  7.61
  1869 005.91044914 +02.74304147  7.74
  1873 005.91589248 -03.05778739  7.78
  1879 005.93004111 +45.08909823  7.61
  1899 005.99792938 -17.81045389  7.42
  1912 006.04983733 -54.56650595  7.59
  1915 006.05538605 -23.40324634  7.83
  1918 006.06036421 +53.82237970  7.52
  1924 006.07215376 +01.55640719  7.78
  1925 006.07268469 +60.45306761  7.55
  1936 006.10623866 -27.02697608  7.92
  1956 006.18645629 +20.07083674  7.87
  1970 006.23460790 -41.88603952  7.63
  1976 006.25639070 -30.69702511  7.57
  1989 006.29567764 +16.99205716  7.89
  2008 006.35237362 +39.82984292  7.73
  2013 006.38577634 -67.74515397  7.55
  2017 006.40297399 -19.93402692  7.70
  2019 006.40842775 -64.00946608  7.93
  2020 006.40945153 -51.40296978  7.58
  2027 006.42714243 -21.63148935  7.64
  2037 006.46776238 +65.38354358  7.45
  2038 006.46916176 -08.35144497  7.41
  2045 006.48425652 -30.74804869  7.52
  2050 006.49436297 +21.02427624  7.50
  2054 006.51115913 +35.81929617  7.53
  2063 006.52651280 +55.49094765  7.12
  2076 006.55594867 -39.64919605  7.11
  2079 006.56711626 -21.67275336  7.57
  2083 006.57641422 +06.09441096  7.87
  2085 006.58102835 +51.28037084  7.80
  2088 006.59172317 +24.73499063  7.60
  2096 006.62866135 +56.11317307  7.82
  2118 006.71830554 +09.31967221  7.96
  2138 006.77260435 -05.00374259  7.05
  2140 006.77889179 -09.87296309  7.29
  2152 006.80238880 +25.57858149  7.49
  2166 006.83443628 +02.81412038  7.18
  2167 006.83584766 -08.65842297  7.89
  2169 006.84233979 -28.24314790  7.01
  2174 006.86103160 +26.27896981  7.56
  2177 006.87494216 -31.82825252  7.73
  2191 006.91880012 +58.55390797  7.47
  2195 006.93105078 +04.60714066  7.96
  2204 006.96686585 +52.95503628  7.78
  2215 007.00218240 -11.65876340  7.35
  2218 007.00905287 -52.95232677  7.67
  2220 007.03186843 +16.71604599  7.68
  2231 007.06945321 +28.06050771  7.81
  2234 007.08259849 -64.72962406  7.73
  2239 007.11006492 -29.28464781  7.10
  2241 007.11553415 +33.79896684  7.13
  2253 007.17139490 -54.43115282  7.79
  2264 007.21318266 +08.38396024  7.75
  2267 007.22601145 +57.20974899  7.30
  2292 007.31739732 -05.90995058  7.78
  2305 007.34814782 +40.84182236  7.95
  2314 007.37978967 +24.88118418  7.78
  2315 007.38348370 +10.38718283  7.29
  2319 007.39497842 -32.56943621  7.62
  2320 007.40026334 +62.06416651  7.00
  2324 007.41288311 +32.98716291  7.68
  2326 007.42518534 +30.16420187  7.90
  2329 007.44935650 +57.03071802  7.54
  2332 007.46166210 +09.69782308  7.88
  2333 007.46223588 -00.32088385  7.83
  2336 007.46541710 +38.32435177  7.47
  2340 007.47570256 +08.80624371  7.93
  2343 007.48020106 -01.11755497  7.46
  2371 007.56810986 +64.74898345  7.27
  2374 007.57623035 +15.79532885  7.40
  2389 007.61604813 -15.12390459  7.97
  2403 007.65848170 -18.62093632  7.55
  2406 007.66525313 -54.97028170  7.54
  2409 007.67340286 +62.35400760  7.39
  2413 007.68917654 +57.06505408  7.72
  2420 007.71796419 +41.52169210  7.64
  2442 007.76711445 +57.36562139  7.71
  2446 007.77378636 -48.64099363  7.73
  2453 007.80170012 +69.78543643  7.37
  2465 007.82706135 -43.60637738  7.53
  2470 007.84661271 -45.90153387  7.83
  2473 007.85450255 +38.98060201  7.32
  2479 007.87634042 +11.53231372  7.18
  2489 007.89854845 -53.11792927  7.88
  2496 007.91974936 -01.79363321  7.07
  2498 007.92296934 +12.91388642  7.25
  2503 007.93431165 +53.96166426  7.58
  2507 007.94718717 +45.92637299  7.48
  2508 007.95058385 +17.27945907  7.90
  2510 007.95729925 +04.84621221  7.99
  2512 007.96274771 +18.10554887  7.22
  2514 007.97004376 +48.65786294  7.88
  2526 008.01766844 +55.99417417  7.52
  2531 008.02932301 +53.00274865  7.92
  2544 008.09205264 -24.64626669  7.32
  2597 008.24723006 +18.39523211  7.58
  2616 008.29926673 -46.95177605  7.47
  2626 008.32664516 +13.84062112  7.81
  2638 008.36539822 -36.78885494  7.88
  2641 008.37143894 -00.60875174  7.18
  2645 008.38488884 -38.11333796  7.27
  2647 008.39391816 +60.54865808  7.89
  2650 008.40211459 -38.68574072  7.86
  2658 008.41470747 +20.43379777  7.86
  2665 008.44997903 -39.92461562  7.42
  2682 008.49975381 -57.08515943  7.98
  2684 008.51435983 -58.20167909  7.66
  2688 008.53455921 +05.95782025  7.64
  2696 008.55195352 +14.51575022  7.90
  2697 008.55279471 +54.06650188  7.60
  2712 008.62236013 +47.91539661  7.38
  2719 008.65585518 +67.51646962  7.36
  2723 008.66823111 -37.99600207  7.42
  2745 008.75815503 -26.12569193  7.62
  2756 008.79716857 +62.98938435  7.26
  2760 008.80717832 +51.83850877  7.37
  2781 008.86928976 +04.29466823  7.64
  2783 008.87676895 +35.65908196  7.72
  2790 008.89236491 -39.74588990  7.45
  2795 008.89705330 +53.48890665  7.27
  2813 008.94855068 +55.70722819  7.90
  2815 008.95891726 +16.56977927  7.32
  2847 009.01513090 +07.15600861  7.77
  2850 009.02438099 +54.84847184  7.86
  2859 009.06174544 +57.30772315  7.61
  2860 009.06440006 +48.55577673  7.52
  2866 009.08428111 +44.63890530  7.31
  2873 009.10127728 +08.87418627  7.85
  2890 009.15953864 +53.47214530  7.92
  2896 009.18244268 +27.05253658  7.80
  2902 009.19507750 -24.50078757  7.94
  2910 009.21529341 -11.12736091  7.93
  2917 009.23661274 -03.40064751  7.88
  2923 009.26483330 +31.48648077  7.64
  2936 009.32417347 +11.43659254  7.04
  2947 009.34741761 -75.60684103  7.98
  2953 009.37696415 +85.09269876  7.95
  2955 009.37998797 +55.22536577  7.60
  2957 009.38882702 -53.72103188  7.87
  2966 009.43478205 +42.52482155  7.93
  2981 009.48706616 +47.40791719  7.53
  2988 009.50226191 +02.76366339  7.67
  2993 009.50994024 -50.73396129  7.96
  2997 009.52641555 -41.59224002  7.23
  2998 009.52817414 -27.62114061  7.74
  3001 009.53409480 -66.04294098  7.37
  3002 009.54871482 -16.24511941  7.91
  3006 009.56130273 +84.67502086  7.11
  3010 009.57520040 -73.96249617  7.43
  3018 009.60362061 +51.26844879  7.67
  3020 009.61412469 -45.90145517  7.41
  3029 009.63830365 -10.69012732  7.83
  3034 009.64782427 +57.51691319  7.67
  3035 009.65067436 -23.59913798  7.11
  3052 009.68932309 +21.74468998  7.97
  3065 009.72133562 -43.29567219  7.67
  3071 009.74415558 +44.66314452  7.86
  3086 009.80336453 +03.13320203  7.34
  3105 009.88754157 -29.82017102  7.84
  3108 009.89419538 +49.57332761  7.76
  3115 009.90931680 -03.08305962  7.88
  3119 009.91921008 +11.53230972  7.43
  3126 009.93568757 -08.00572347  7.67
  3131 009.94852780 -80.65618639  7.90
  3136 009.96649376 +63.22756256  7.72
  3153 010.02166049 +51.87914215  7.80
  3162 010.06970087 +15.82474585  7.58
  3166 010.08336741 +59.46431559  7.04
  3167 010.09599876 +23.77019039  7.98
  3169 010.10140616 -07.65641664  7.43
  3172 010.10681126 +70.70827316  7.30
  3206 010.20415817 +40.18879925  7.36
  3208 010.20803083 +04.47836575  7.99
  3210 010.21444826 -53.20980159  7.37
  3214 010.21930456 +31.11650674  7.60
  3225 010.24671196 +21.02047943  7.05
  3227 010.27245169 +57.17155492  7.44
  3251 010.35578594 +28.04265423  7.89
  3252 010.36081766 +44.81461692  7.67
  3262 010.38214692 +12.95945973  7.70
  3265 010.39180299 +01.74796387  7.90
  3272 010.42475955 +20.13722011  7.84
  3273 010.42642027 +49.83314369  7.64
  3284 010.46339847 +38.89631677  7.65
  3288 010.48953748 -43.12481410  7.06
  3289 010.49081318 +59.91471055  7.42
  3293 010.50597309 +40.68841020  7.03
  3301 010.51969138 +32.61104337  7.65
  3302 010.52804752 +01.06353787  7.88
  3310 010.53985449 +24.13914928  7.95
  3324 010.59105968 +43.93744053  7.33
  3331 010.62062101 +27.64293680  7.20
  3338 010.63667621 +05.67536372  7.69
  3360 010.69841273 +30.10266422  7.37
  3363 010.70202572 +62.76587730  7.79
  3367 010.70861211 +64.29128139  7.28
  3391 010.80233084 -37.98235299  7.88
  3395 010.81962358 -64.81946211  7.69
  3407 010.84855088 +02.58407242  7.92
  3413 010.86025525 +56.53396499  7.86
  3434 010.95296967 -37.47278427  7.63
  3444 010.99738779 +49.07044176  7.10
  3451 011.03146791 -74.26521969  7.57
  3458 011.05653741 -07.88792602  7.85
  3471 011.08988391 -49.70655123  7.72
  3476 011.09900243 +54.15231267  7.53
  3479 011.11019153 -26.51604473  7.78
  3483 011.11516413 -13.41574666  7.58
  3506 011.19037409 -31.38942755  7.66
  3526 011.24814887 -12.14430859  7.24
  3533 011.26559075 +75.93802855  7.19
  3541 011.30344971 +23.59080507  7.40
  3548 011.33419574 -48.83614785  7.62
  3568 011.40473842 +29.18971862  7.73
  3569 011.40567201 +30.33634097  7.78
  3574 011.41817232 +07.84500481  7.83
  3578 011.42468671 -48.30116131  7.88
  3587 011.44840072 +66.49284151  7.54
  3590 011.46993246 +54.65239649  7.80
  3591 011.47714629 +00.57936277  7.68
  3597 011.51320210 +40.80905639  7.57
  3610 011.55755101 -11.45228498  7.68
  3614 011.56968612 -62.67573949  7.72
  3619 011.60537135 -57.92762582  7.23
  3621 011.61286296 +45.42653331  7.62
  3645 011.66882280 -04.42640522  7.57
  3662 011.71567486 +46.36366796  7.48
  3670 011.74215031 -11.16293546  7.99
  3672 011.74927991 -24.21663677  7.50
  3702 011.87305786 +11.64231645  7.56
  3704 011.87869685 -36.93934176  7.85
  3705 011.89138173 +18.90105369  7.67
  3713 011.92105630 +25.53447685  7.88
  3734 011.98854552 -09.34698336  7.73
  3740 012.00233241 +36.48710972  7.85
  3767 012.09385659 +61.58453565  7.86
  3771 012.10339714 +49.71629136  7.73
  3784 012.16482950 +55.79873408  7.93
  3792 012.18295418 -17.54708857  7.87
  3796 012.19415062 +78.46729832  7.11
  3798 012.20006473 +18.31409668  7.93
  3805 012.22782635 +32.92466589  7.95
  3811 012.25259822 -36.26356680  7.59
  3817 012.25927144 +41.13208313  7.62
  3824 012.27585080 +44.12948081  7.64
  3825 012.27593677 -21.15105220  7.04
  3830 012.29035234 +28.71930683  7.18
  3832 012.29936838 -53.77407890  7.56
  3840 012.31732471 +41.08181697  7.06
  3850 012.36015525 -23.21277388  7.15
  3854 012.37956757 +46.51092235  7.18
  3861 012.39433043 -10.96136471  7.62
  3892 012.48212259 +71.17577038  7.54
  3897 012.49406480 +34.97421902  7.26
  3904 012.51777155 +07.66839596  7.64
  3905 012.51938681 +81.96723562  7.38
  3911 012.53815505 -83.74397170  7.94
  3914 012.56147971 +28.36904615  7.23
  3924 012.60079553 -64.06781229  7.98
  3932 012.61635090 +59.67175306  7.59
  3935 012.63181631 -05.31415406  7.97
  3936 012.63459887 +21.16352423  7.67
  3943 012.65306062 +24.21670348  7.74
  3946 012.66077369 +25.58496238  7.21
  3972 012.76572802 +06.89982260  7.96
  3973 012.76854142 +02.74372611  7.63
  3999 012.84198032 -38.52874769  7.14
  4005 012.85403677 +32.65728762  7.28
  4017 012.87554510 +41.23185846  7.26
  4020 012.88080220 -23.57940815  7.93
  4021 012.88616298 -03.14310731  7.25
  4048 012.96309520 +16.71664916  7.88
  4050 012.97642959 +27.77945384  7.82
  4051 012.97698575 +50.77467808  7.40
  4056 012.98428777 +04.06030957  7.86
  4073 013.05492976 -21.10789802  7.64
  4087 013.11723996 +21.41009210  7.28
  4089 013.12024866 +13.64881626  7.38
  4090 013.12103486 +79.84047803  7.73
  4093 013.13304691 -20.99605992  7.84
  4101 013.16246333 -12.93682670  7.93
  4105 013.16866483 -51.55011047  7.88
  4108 013.17368773 +31.39458165  7.99
  4112 013.18175758 +52.27833526  7.90
  4144 013.24718195 +39.04300372  7.76
  4148 013.25298157 -30.35699137  7.15
  4157 013.28013031 -74.65161042  7.61
  4160 013.28243548 -17.65178787  7.64
  4171 013.32507759 +19.76655054  7.42
  4172 013.32917996 +74.31273756  7.61
  4175 013.33064532 +33.92418096  7.82
  4174 013.33071135 +49.65565213  7.11
  4178 013.33748069 +46.59533702  7.69
  4182 013.36675196 +60.66562735  7.78
  4184 013.36762165 +19.09470047  7.86
  4190 013.37870687 +18.39385948  7.87
  4196 013.39939077 +29.08023366  7.33
  4205 013.41815926 +43.36370529  7.19
  4209 013.42566866 -13.92028251  7.48
  4220 013.45681609 +28.55826467  7.33
  4231 013.49252197 +05.80914251  7.93
  4235 013.50140933 +25.48825331  7.26
  4240 013.52857045 -16.17527810  7.64
  4254 013.56228381 -57.40311311  7.33
  4255 013.56874578 +39.06807735  7.69
  4261 013.59875355 -48.94825905  7.92
  4264 013.62478540 +56.31962729  7.16
  4289 013.74346483 -45.21989511  7.43
  4301 013.77899350 +23.41612891  7.59
  4303 013.78375551 +16.91008729  7.96
  4309 013.79864875 -44.36883234  7.96
  4310 013.79943524 -16.97108089  7.92
  4318 013.81175070 +64.54580946  7.59
  4323 013.83138281 +06.85422733  7.37
  4326 013.84487241 -24.66019794  7.07
  4329 013.85497565 +28.55955760  7.20
  4333 013.87677404 -12.55239952  7.86
  4358 013.96054083 +46.87583374  7.98
  4364 013.98367907 +45.68288202  7.77
  4373 014.00771768 +32.34230343  7.53
  4374 014.00894383 -03.73796256  7.41
  4380 014.03460746 -08.02349884  7.44
  4385 014.05463596 -07.57709226  7.74
  4393 014.07155640 +52.49123259  7.53
  4395 014.08678605 -63.95878686  7.17
  4407 014.12500757 +57.28648256  7.65
  4413 014.13709642 +09.22912265  7.81
  4424 014.17010377 +28.79826337  7.81
  4437 014.19020063 +60.03317410  7.84
  4442 014.20451862 -25.36336916  7.19
  4457 014.29094455 +34.86400595  7.94
  4464 014.30433708 +00.34235300  7.63
  4466 014.31008778 +54.95247914  7.14
  4467 014.31330835 +26.99954131  7.75
  4479 014.33937415 -76.55397974  7.39
  4486 014.37412576 +21.48625027  7.02
  4488 014.38543829 -10.47577763  7.64
  4504 014.42576755 +02.09380174  7.99
  4506 014.43240698 -15.78702995  7.60
  4509 014.45763059 -63.77417538  7.74
  4517 014.47391203 +29.52152447  7.21
  4519 014.47614531 +75.49389094  7.49
  4523 014.48235703 +52.13679080  7.30
  4525 014.49142186 -20.67606559  7.75
  4526 014.49358069 +07.61159662  7.86
  4534 014.51093804 +37.49953172  7.39
  4547 014.55180795 -25.87660591  7.89
  4555 014.56857935 +45.59720588  7.23
  4566 014.61038571 +24.52214763  7.33
  4567 014.61181566 +63.71362247  7.74
  4573 014.63222724 +16.31364598  7.84
  4582 014.67673012 +04.20579338  7.57
  4600 014.73919452 +52.51950688  7.75
  4606 014.76076009 -19.32623061  7.64
  4612 014.77736519 +32.45579866  7.37
  4617 014.81053373 +83.10292417  7.86
  4618 014.83018924 -58.40478308  7.78
  4628 014.85601657 -34.63633106  7.67
  4630 014.85919898 +40.15518117  7.53
  4648 014.92569869 -04.32150583  7.69
  4657 014.96211029 -08.32324752  7.41
  4670 014.99183807 +31.85385619  7.80
  4674 015.01152260 +60.51000064  7.09
  4685 015.04595136 -50.52413366  7.56
  4695 015.08235042 +35.69101956  7.65
  4696 015.08816243 +17.22641018  7.25
  4697 015.09137595 -56.93003091  7.91
  4710 015.13083693 +37.79150416  7.21
  4713 015.13646180 +58.36413569  7.12
  4716 015.13922233 -25.74902703  7.34
  4721 015.15984950 -18.11905435  7.88
  4723 015.16712669 -20.09021126  7.22
  4736 015.20874255 -09.37357879  7.40
  4737 015.21116960 +04.83397162  7.74
  4742 015.22402460 +36.65648079  7.68
  4744 015.23524011 +50.87903060  7.67
  4747 015.25731681 -04.64826368  7.34
  4766 015.30969686 +52.05533548  7.66
  4785 015.35748000 +18.53724321  7.87
  4793 015.38785937 -71.54945038  7.76
  4800 015.40794367 +70.52135177  7.77
  4804 015.41510694 +07.30529931  7.75
  4806 015.42866739 +09.74593446  7.83
  4807 015.42939164 -46.21563180  7.94
  4812 015.44255644 +47.70538818  7.73
  4825 015.49842509 +02.52590452  7.60
  4832 015.52849442 +07.94043803  7.55
  4839 015.56501153 -45.17203060  7.79
  4850 015.60329306 -44.09956205  7.79
  4858 015.62350389 +08.82160415  7.08
  4863 015.63297566 +39.47562100  7.92
  4875 015.66526465 +52.85092821  7.39
  4882 015.68345889 -47.28725845  7.70
  4891 015.70566756 +07.50077913  7.83
  4893 015.70953600 +26.29933494  7.21
  4894 015.70996758 +62.60907390  7.25
  4901 015.72255626 +29.98613198  7.80
  4907 015.73689231 +69.22742039  7.67
  4926 015.80161616 -83.25451373  7.96
  4930 015.81545739 -26.17995291  7.99
  4938 015.84630247 +18.85322693  7.69
  4968 015.91954337 +05.23545059  7.74
  4987 015.98528183 +49.73000346  7.69
  4989 015.98891830 +48.86145056  7.19
